|
Datos del producto:
|
La flexibilidad: | En alto. | Durabilidad: | En alto. |
---|---|---|---|
Resistencia al impacto: | En alto. | Resistencia a la humedad: | En alto. |
Rango de temperatura: | -60~350 | Resistencia química: | En alto. |
Resistencia a la abrasión: | En alto. | peso: | Personalizado |
Resaltar: | Mancha de silicona personalizada para el tratamiento de la corona,Cubierta de manguera de silicona personalizada |
En la industria del plástico, la manguera de silicona de descarga de corona se utiliza comúnmente en procesos como la extrusión, el moldeo por inyección y el moldeo por soplado.incluidos los plásticos fundidos en caliente, productos químicos y otras sustancias.
Atributo | Parámetro |
---|---|
Resistencia al calor | En alto. |
La flexibilidad | En alto. |
Peso | Personalizado |
Resistencia a la humedad | En alto. |
Resistencia al UV | En alto. |
Resistencia al impacto | En alto. |
El material | El uso de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 debe tener en cuenta las características de las sustancias enumeradas en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y las características de las sustancias enumeradas en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006. |
Durabilidad | En alto. |
Resistencia a la abrasión | En alto. |
Resistencia química | En alto. |
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: +86 13510701745